Ihanteellinen ratkaisu intralogistiikkaan ja lentokentille
Energiatehokas, standardoitu, helposti huollettava
Koko | LDB1100 | LDB1500 | LDB2200 |
P | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
n2N | 0 – 565 kierr./min | 0 – 482 kierr./min | 0 – 482 kierr./min |
M2N | 20 – 130 Nm | 30 – 230 Nm | 45 – 260 Nm |
Vaihde | 92372.1 A | 92672.1 A | 92672.1 A |
Moottori | 80T1/4 | 90T1/4 | 90T3/4 |
Taajuusmuuttaja | NORDAC LINK SK 250E- 151-340-A | NORDAC LINK SK 250E- 221-340-A | NORDAC LINK SK 250E- 301-340-A |
Koko | Vaihde | Moottori | Taajuusmuuttaja |
LDB1100 | 92372.1A-IEC80 | 80T1/4 | SK215E-221-340-A |
LDB1500 | 92672.1A-IEC90 | 90T1/4 | SK215E-221-340-A |
LDB2200 | 92672.1A-IEC90 | 90T3/4 | SK215E-401-340-A |
Koko | Ø Holkkiakseli [mm] | Ø Holkkiakseli [mm] |
LDB1100 | 30 | 35 |
LDB1500 | 30 | 35 |
LDB2200 | 30 | 35 |
IE4-vaihdemoottorit – energiansäästöä
Synkronisten IE4-moottorien käyttö alentaa elinkaarikustannuksia. NORDin IE4-moottori on huomattavasti tehokkaampi ja sen takaisinmaksuaika (ROI) on lyhyempi.
ENERGIATEHOKAS
- Täyttää tiukimmat hyötysuhdevaatimukset
- Merkittävästi pienemmät elinkaarikustannukset
- PMSM-teknologian ansiosta erittäin hyvä hyötysuhde myös osakuorma-alueilla ja pienillä nopeuksilla
VÄHEMMÄN ERILAISIA MOOTTOREITA
- Vaihdemoottorien standardointi intralogistiikan ja lentokenttien tarpeisiin
- Easy Engineering
- Easy Selection
- Muuttajateknologian ansiosta laaja nopeusvalikoima
HELPPO HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
- Merkittävästi pienempi varaosavarasto
- Helppo huoltaa plug-and-play-teknologian avulla
- Pienikokoinen laite, tilaa säästävä muotoilu
- Kevyt alumiinikotelo on 25 % kevyempi
- Vaihteen yksittäisiä osia voi vaihtaa
LÄSNÄ GLOBAALISTI
- NORDilla on edustus 52 maassa ympäri maailman.
- Globaali tuotanto-, kokoonpano-, huolto- ja myyntiverkosto